HAMAMATSU滨松 S13620-02 硅光电二极管阵列
本产品的芯片未密封且会外露。芯片上的电极等部件不受外壳或窗口的保护,因此与普通产品相比,在操作过程中需要特别小心。
使用本产品之前,请务必阅读下文所述的“预防措施/未密封产品”。
Precautions / Unsealed products [391 KB/PDF]
像元尺寸(每个像元) | 2.5 × 2.5 mm |
---|---|
像元数 | 64 |
封装 | 玻璃环氧树脂 |
封装类别 | 未密封 |
闪烁体类型 | 无 |
制冷 | 非冷却型 |
反向电压(最大值) | 10 V |
灵敏度波长范围 | 400 至 1100 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.61 A/W |
暗电流(最大值) | 300 pA |
上升时间(典型值) | 15 μs |
结电容(典型值) | 60 pF |
备注 | 这些产品也可作为闪烁体安装产品(定制产品)提供,如 CsI (Tl)、磷光片、GOS 和 CWO。请就近咨询滨松销售办事处。 |
测量条件 | Ta = 25°C,每个像元,感光灵敏度:λ = 920 nm |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877