清和CORRECT SMD-40□-ST 直线伪同轴落射照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
SMD-18□-ST | ■R ■G ■B ■W | 1.3 *仅红色 1.2 | 直流12V | FF *仅限红色 C6 | 1 |
SMD-28□-ST | ■R ■G ■B ■W | 3.5 *仅限红色 2.2 | 直流12V | FF *仅限红色 C7 | 2 |
SMD-32□-ST | ■R ■G ■B ■W | 2.6 *仅红色 2.4 | 直流12V | FF *仅限红色 C6 | 3 |
SMD-40□-ST | ■R ■G ■B ■W | 3.1 *仅红色 3.6 | 直流12V | FF *仅限红色 C7 | 4 |
SMD-50□-ST | ■R ■G ■B ■W | 4.9 *仅限红色 6.0 | 直流12V | FF *仅红色 C8 | 5 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877