HAMAMATSU滨松 S9251-10 硅 APD
类型 | 近红外型 (900 nm 波段,低结电容) |
---|---|
受光面 | φ1 mm |
封装 | 金属 |
封装类别 | TO-5 |
最大灵敏度波长(典型值) | 860 nm |
灵敏度波长范围 | 440 至 1100 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.52 A/W |
暗电流(最大值) | 4 nA |
截止频率(典型值) | 380 MHz |
结电容(典型值) | 1.9 pF |
击穿电压(典型值) | 250 V |
击穿电压温度系数(典型值) | 1.85 V/°C |
增益率(典型值) | 100 |
测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明, 感光灵敏度:λ = 900 nm,M = 1 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877