HAMAMATSU滨松 S13957-01 硅光电二极管
本产品的芯片未密封且会外露。芯片上的电极等部件不受外壳或窗口的保护,因此与普通产品相比,在操作过程中需要特别小心。
使用本产品之前,请务必阅读下文所述的“未密封产品/预防措施”。
未密封产品/预防措施 [PDF]
受光面 | 4.7 × 4.7 mm |
---|---|
像素数 | 1 |
封装 | 玻璃环氧树脂 |
封装类别 | CSP |
散热 | 非冷却型 |
反向电压(最大值) | 10 V |
灵敏度波长范围 | 400 至 1100 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.61 A/W |
暗电流(最大值) | 1000 pA |
上升时间(典型值) | 15 μs |
结电容(典型值) | 230 pF |
测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ = 920 nm,暗电流:VR = 10 mV,结电容:VR = 0 V,f = 10 kH,除非另有说明 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877