项目 | 指标 | 备注 |
光纤接口 | SMA 905 | |
入射狭缝 | 10, 25, 50, 100µm | |
波长范围 | 190-380nm/190-480nm | 与光栅有关 |
光谱分辨率 | FWHM 0.3nm@Hg 253nm @25µm slit | 与波长和狭缝有关 |
FWHM 0.47nm@Hg 253nm @25µm slit | ||
滤光片 | 消除高阶光谱 | |
杂散光 | 0.08%@253nm | 与波长有关 |
探测器 | Toshiba TCD1304DG (紫外增强) | |
像素数 | 3648 | |
像素大小 | 8μmx200μm | |
探测器透镜 | 有 | |
信噪比 | 800:1 | 室温下测量 |
AD转换的分辨率 | 16 bits | |
积分时间 | 8 ms-15min | 与探测器有关 |
数据输出 | 灰度值随波长或象素变化 | |
电源 | DC5V/250mA | |
通讯接口 | USB | |
操作软件 | SPEC-GLA600 | |
API | glaDevSys | 用于客户开发软件 |
尺寸 | 100mmx65mmx36mm | |
重量 | 285g | |
固定螺孔 | 4xM3底部螺孔 | |
工作温度 | -10-50℃ | |
储存温度 | -20-70℃ |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com