HAMAMATSU滨松 L3882 红外 LED
| 封装 | 金属 |
|---|---|
| 封装类别 | 树脂灌封 (带反射器) |
| 峰值发光波长(最小值) | 640 nm |
| 峰值发光波长(典型值) | 660 nm |
| 峰值发光波长(最大值) | 685 nm |
| 半谱宽度(典型值) | 20 nm |
| 辐射通量(典型值) | 1.8 mW |
| 正向电压(典型值) | 1.8 V |
| 截止频率(典型值) | 4 MHz |
| 测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明 |


电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877