OMRON欧姆龙 FL-DR50PL 直射型环形照明用偏光板
图像处理外围设备

·适合宽广的四角面照射。
·颜色、尺寸种类齐全。
·采用高密度LED阵列实现高亮度。
·小巧设计可节约安装空间。
·使用扩散板选装件,可实现均衡投光。
·采用较佳散热结构,寿命长、稳定性高。
·亮度均匀,可获得清晰图像。
·采用特殊扩散板,可实现比普通环形照明更均衡的照明。
·环形无影照明。
·光照均匀,不同安装距离可以获得不同的图像,比一般环形照明用途更广泛。
·采用本公司设计的扩散板,通过反射和扩散实现了均衡的照射。
·可以消除表面细小凹凸的影响,使大的斜度变化带来的特征更加明显。
·对小型工件而言,既省空间,又能获得与圆顶式照明相同的效果。
·方形的无影照明。
·光照均匀,不同安装距离可以获得不同的图像,因此比一般环形照明用途更广泛。
·光的方向性较佳,可实现近似于平行光的长距离照射。
·采用高功率LED,小巧的外形可实现高强度发光。
·适合与同轴镜头配套使用。
·高效率散热结构可延长寿命。
·使用高密度LED阵列、光照均匀的背光灯。对象物的轮廓特点更清晰。
·有发光面为35-164mm的5种产品类型。
·实现了最小8mm的厚度(FLV-FB7070)。
·扩散发光实现高均匀度。
·同时实现无影照明和同轴照明2种效果。
·重量轻、外形小巧,可以方便地安装到狭窄场所。
·将来自环形光源的光通过高反射率的扩散圆顶进行反射,实现均匀照明。
·超高亮度。
·采用聚光透镜,实现高效率线性光。
·外形小巧,节省空间。控制柜内不需要扩展空间。
·即使是长距离接线,照明亮度也不会降低。
·不需要与图像传感器控制器进行复杂接线。
·可通过图像传感器进行亮度及调光设定。
·固定安装型适合相机周边安装空间不足的场合。
·与图像传感器分开使用时,也可以直接使输入照明发光触发。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | 扩散板 | 偏光板 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | 选装件 | |||
| FLV-BR6022W | 白 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | 60 | ○ | ○ |
| FLV-BR6022R | 红 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR6022B | 蓝 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR6022IR | 红外光 | 0.9 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR6424UV | 紫外光 | 1.8 | ○ | ○ | ○ | 70 | ○ | × |
| FLV-BR8532W | 白 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | 130 | ○ | ○ |
| FLV-BR8532R | 红 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR8532B | 蓝 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR11222W | 白 | 4.2 | ○ | ○ | ○ | 100 | ○ | ○ |
| FLV-BR11222R | 红 | 2.6 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR11222B | 蓝 | 4.2 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR11222IR | 红外光 | 1.8 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR11624UV | 紫外光 | 3.6 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | - |
| FLV-BR14030W | 白 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | 140 | ○ | ○ |
| FLV-BR14030R | 红 | 4.8 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR14030B | 蓝 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR15020W | 白 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ |
| FLV-BR15020R | 红 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR15020B | 蓝 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21222W | 白 | 8.7 | ○ | ○ | ○ | 140 | ○ | ○ |
| FLV-BR21222R | 红 | 5.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21222B | 蓝 | 8.7 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21230W | 白 | 8.8 | ○ | ○ | ○ | 220 | ○ | ○ |
| FLV-BR21230R | 红 | 7.0 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21230B | 蓝 | 8.8 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21230IR | 红外光 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR21230UV | 紫外光 | 7.8 | ○ | ○ | ○ | 230 | ○ | × |
| FLV-BR38037W | 白 | 15.9 | × | ○ | ○ | 430 | ○ | ○ |
| FLV-BR38037R | 红 | 11.3 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-BR38037B | 蓝 | 15.9 | × | ○ | ○ | |||
| FLV-BR48031W | 白 | 21.9 | × | ○ | ○ | 460 | ○ | ○ |
| FLV-BR48031R | 红 | 18.0 | × | ○ | ○ | |||
| FLV-BR48031B | 蓝 | 21.9 | × | ○ | ○ | |||
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | 扩散板 | 偏光板 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | 选装件 | |||
| FLV-DR3220W | 白 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | 60 | ○ | ○ |
| FLV-DR3220R | 红 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR3220B | 蓝 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR4415W | 白 | 2.7 | ○ | ○ | ○ | 70 | ○ | ○ |
| FLV-DR4415R | 红 | 1.7 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR4415B | 蓝 | 2.7 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR5030W | 白 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | 60 | ○ | ○ |
| FLV-DR5030R | 红 | 1.8 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR5030B | 蓝 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR5030IR | 红外光 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR6030UV | 紫外光 | 3.2 | ○ | ○ | ○ | 90 | ○ | × |
| FLV-DR6615W | 白 | 5 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ |
| FLV-DR6615R | 红 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR6615B | 蓝 | 5 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR7000W | 白 | 5 | ○ | ○ | ○ | 110 | ○ | ○ |
| FLV-DR7000R | 红 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR7000B | 蓝 | 5 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR7030W | 白 | 5 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ |
| FLV-DR7030R | 红 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR7030B | 蓝 | 5 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR7030IR | 红外光 | 2.6 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR7530UV | 紫外光 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | 150 | ○ | × |
| FLV-DR9000W | 白 | 8.8 | ○ | ○ | ○ | 230 | ○ | ○ |
| FLV-DR9000R | 红 | 7 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR9000B | 蓝 | 8.8 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR9030W | 白 | 8.1 | ○ | ○ | ○ | 200 | ○ | ○ |
| FLV-DR9030R | 红 | 6.6 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR9030B | 蓝 | 8.1 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR9030IR | 红外光 | 4.3 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR9030UV | 紫外光 | 6.8 | ○ | ○ | ○ | 220 | ○ | × |
| FLV-DR9215W | 白 | 7.4 | ○ | ○ | ○ | 200 | ○ | ○ |
| FLV-DR9215R | 红 | 5.4 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR9215B | 蓝 | 7.4 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR12030W | 白 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | 360 | ○ | ○ |
| FLV-DR12030R | 红 | 9.8 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DR12030B | 蓝 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | |||
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | 扩散板 | 偏光板 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | 选装件 | |||
| FLV-DL5890W | 白 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | 90 | ○ | × |
| FLV-DL5890R | 红 | 1.3 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DL5890B | 蓝 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DL7260W | 白 | 5.7 | ○ | ○ | ○ | 120 | ○ | ○ |
| FLV-DL7260R | 红 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DL7260B | 蓝 | 5.7 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DL9090W | 白 | 2.8 | ○ | ○ | ○ | 100 | × | × |
| FLV-DL9090R | 红 | 1.8 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DL9090B | 蓝 | 2.8 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DL12060W | 白 | 12.7 | ○ | ○ | ○ | 310 | ○ | ○ |
| FLV-DL12060R | 红 | 10.5 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DL12060B | 蓝 | 12.7 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DL15060W | 白 | 13.6 | ○ | ○ | ○ | 260 | ○ | ○ |
| FLV-DL15060R | 红 | 11.2 | ○ | ○ | ○ | |||
| FLV-DL15060B | 蓝 | 13.6 | ○ | ○ | ○ | |||
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-CL30W | 白 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | 110 |
| FLV-CL30R | 红 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL30B | 蓝 | 2.4 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL40W | 白 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | 170 |
| FLV-CL40R | 红 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL40B | 蓝 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL60W | 白 | 10.4 | ○ | ○ | ○ | 380 |
| FLV-CL60R | 红 | 5.7 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL60B | 蓝 | 10.4 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL60IR | 红外光 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL60UV | 紫外光 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL80W | 白 | 10.8 | ○ | ○ | ○ | 580 |
| FLV-CL80R | 红 | 7.2 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL80B | 蓝 | 10.8 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-CL100W | 白 | 22.7 | × | ○ | ○ | 820 |
| FLV-CL100R | 红 | 15.2 | × | ○ | ○ | |
| FLV-CL100B | 蓝 | 22.7 | × | ○ | ○ | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-FR114W | 白 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | 270 |
| FLV-FR114R | 红 | 3.1 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FR114B | 蓝 | 3.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FR150W | 白 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | 500 |
| FLV-FR150R | 红 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FR150B | 蓝 | 6.1 | ○ | ○ | ○ | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-FP130W | 白 | 8.1 | ○ | ○ | ○ | 320 |
| FLV-FP130R | 红 | 5.8 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FP130B | 蓝 | 8.1 | ○ | ○ | ○ | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-FS74W | 白 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | 140 |
| FLV-FS74R | 红 | 3.5 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FS74B | 蓝 | 5.2 | ○ | ○ | ○ | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-FQ48W | 白 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | 100 |
| FLV-FQ48R | 红 | 1.2 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FQ48B | 蓝 | 2.0 | ○ | ○ | ○ | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-EP50W | 白 | 1.6 | ○ | ○ | × | 200 |
| FLV-EP50R | 红 | 1.1 | ○ | ○ | × | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-EP0803W | 白 | 1.6 | ○ | ○ | × | 80 |
| FLV-EP0803R | 红 | 1.1 | ○ | ○ | × | |
| FLV-EP0803B | 蓝 | 1.6 | ○ | ○ | × | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-DB3729W | 白 | 0.9 | ○ | ○ | ○ | 50 |
| FLV-DB3729R | 红 | 0.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DB3729B | 蓝 | 0.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DB10181W | 白 | 8.1 | ○ | ○ | ○ | 160 |
| FLV-DB10181R | 红 | 4.7 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DB10181B | 蓝 | 8.1 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DB130130W | 白 | 13.0 | ○ | ○ | ○ | 270 |
| FLV-DB130130R | 红 | 11.5 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DB130130B | 蓝 | 13.0 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DB212152W | 白 | 29.4 | × | ○ | ○ | 510 |
| FLV-DB212152R | 红 | 20.2 | × | ○ | ○ | |
| FLV-DB212152B | 蓝 | 29.4 | × | ○ | ○ | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-FB5050W | 白 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | 75 |
| FLV-FB5050R | 红 | 0.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FB5050B | 蓝 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FB7070W | 白 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | 85 |
| FLV-FB7070R | 红 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FB7070B | 蓝 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FB9090W | 白 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | 155 |
| FLV-FB9090R | 红 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FB9090B | 蓝 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FB130130W | 白 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | 230 |
| FLV-FB130130R | 红 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FB130130B | 蓝 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FB200200W | 白 | 7.3 | ○ | ○ | ○ | 710 |
| FLV-FB200200R | 红 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FB200200B | 蓝 | 7.3 | ○ | ○ | ○ | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-FX100W | 白 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | 180 |
| FLV-FX100R | 红 | 1.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FX100B | 蓝 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FX143W | 白 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | 240 |
| FLV-FX143R | 红 | 3.7 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-FX143B | 蓝 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。
| FLV-TCC□ | FLV-ATC□ | 3Z4S-LT IDGB□ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 照明色 | 功率(W) | 照明控制器* | 重量 (g) | ||
| FLV-DD70W | 白 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | 130 |
| FLV-DD70R | 红 | 1.4 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DD70B | 蓝 | 2.3 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DD100W | 白 | 17.9 | × | ○ | ○ | 210 |
| FLV-DD100R | 红 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DD100B | 蓝 | 17.9 | × | ○ | ○ | |
| FLV-DD150W | 白 | 17.9 | × | ○ | ○ | 490 |
| FLV-DD150R | 红 | 11.9 | ○ | ○ | ○ | |
| FLV-DD150B | 蓝 | 17.9 | × | ○ | ○ | |
*可连接照明控制器的型号和条件请参照样本。
注. 关于LED的安全性及各发光颜色的光谱分布,请参照样本。