SIGMA 西格玛 叶片式自动光阑(不锈钢叶片)/ C60-SSH-25IRS
| 目录编号 | W4053 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RoHS | 是 | ||||||||||||||
| CE | 否 | ||||||||||||||
| 图纸下载 | |||||||||||||||
| 信息 | ▶请和专用控制器(SSH-C1IR)及电缆(SSH-AIR-CA-2)配合使用。 | ||||||||||||||
| 注意 | ▶此系列自动光阑,不适用于高功率激光,或单脉冲能量很高的激光。 ▶不能和快门控制器(SSH-C2B、SSH-C4RA、SSH-C1RA、SSH-C1RA-H)一起使用。 | ||||||||||||||
| 参考 | ▶(实例)使用功率和光束直径分别为2000mW和4.0mm(功率密度约为159mW/mm2)的1064nmCW激光照射4小时后,未发现叶片损伤。 | ||||||||||||||
| 技术指标 |
|