清和CORRECT SRM-110□ 多位置环形照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
SRM-55□ | ■R ■W ■B | 5 6 5.5 | 直流12V | D3 B8 A6 | 1 |
SRM-80□ | ■R ■W ■B | 10 11 10 | 直流12V | 交流 A0 8F | 2 |
SRM-110□ | ■R ■W ■B | 15 17 15 | 直流12V | AF A4 92 | 3 |
SRM-130□ | ■R ■W ■B | 18 20 18 | 直流12V | A9 9D 8C | 四 |
SRM-160□ | ■R ■W ■B | 23 25 23 | 直流12V | 交流 A2 91 | 五 |
SRM-200□ | ■R ■W ■B | 29 30 29 | 直流12V | A6 A6 95 | 6 |
SRM-250□-24V | ■R ■W ■B | 40 45 40 | 直流24V | - | 7 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877