LELMAC雷马克 IHMA-25/30B-V 窄角分布背光照明

| 模型 | IHMA-25/30W-V | IHMA-25/30R-V | IHMA-25/30B-V |
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 325-400 | 325-401 | 325-402 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 5000K 典型值 | 632nm(典型值) | 467nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | ||
| 能量消耗 | 2.8W | 2.3W | 2.7W |
| SAG设定值 | B8 | D.E. | A0 |
| 电缆长度 | 500毫米 | ||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
| 极性 | 1:+ 2:- | ||
| 工作温度 | 0~+40℃ | ||
| 工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
| 大量的 | 35克 | ||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877