LELMAC雷马克 IFHA-C75B 方形圆顶照明
模型 | IFHA-C75R | IFHA-C75W | IFHA-C75B | IFHA-C75G | IFHA-C75 IR-850 |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 357-230 | 357-231 | 357-232 | 357-233 | 357-234 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 630nm(典型值) | 5000K 典型值 | 465nm(典型值) | 520nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||||
能量消耗 | 14W | 11W | 9W | ||
SAG设定值 | 直流 | E0 | B6 | B4 | FF |
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:- | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||||
大量的 | 205克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877