HAMAMATSU滨松 C6080 系列 UV 功率计
参数 | C6080-365 | C6080-365-03 | C6080-385 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
灵敏度波长范围 | 320 ~ 400 | 300 ~ 470 | nm | |||
校准波长 | 365 | 385 | nm | |||
受光面 | φ1 | mm | ||||
光功率测量范围 (*1) | 低灵敏度 | 10 ~ 19,990 | 1 ~ 1,999 | 10 ~ 19,990 | mW/cm2 | |
高灵敏度 | 1 ~ 1,999 | 0.1 ~ 199.9 | 1 ~ 1,999 | mW/cm2 | ||
显示 | 3·1/2 数字液晶显示屏 | - | ||||
采样间隔 | 2.5 | 次/秒 | ||||
外部输出(模拟) | 1.000 V/液晶显示屏 "1000" | - | ||||
工作温度范围 | 0°C 至 +50°C | - | ||||
储存温度范围 | -10 ℃ 到 +50 ℃ | - | ||||
工作湿度范围 | 低于 80%(无冷凝) | - | ||||
储存湿度范围 | 低于 80%(无冷凝) | - | ||||
电源要求 | 9 V 电池 (006P) 1 节 | - | ||||
消耗电流 | 最大值 | 2 | mA | |||
重量 | 显示单元(包括电池) | 200 | g | |||
传感器探头(包括电缆) | 80 | g | ||||
手提箱尺寸 (W × H × D) | 330 × 230 × 70 | mm |
*1: 由于 C6080 使用其灵敏度波长进行校准,因此在测量光谱与灵敏度波长不同的光源时,显示值可能会有所不同。
为了保持校准值的可靠性,建议每年校准一次 C6080。
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877