LELMAC雷马克 IMAR-160DW-8通道 多位置环形照明
模型 | IMAR-160DW-8通道 | IMAR-160DR-8通道 | IMAR-160DB-8通道 |
---|---|---|---|
产品编号 | 129-240 | 129-241 | 129-242 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 6500K 典型值 | 630nm(典型值) | 465nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||
能量消耗 | 22.4W | 17.6W | 20W |
SAG设定值 | C1/各通道 | F5/各通道 | 交流/各通道 |
电缆长度 | 400毫米 | ||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
极性 | 1:+ 2:- | ||
工作温度 | 0~+40℃ | ||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
大量的 | 400克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877