LELMAC雷马克 IPQC-99W 方形表面照明
模型 | IPQC-99W | IPQC-99R | IPQC-99B |
---|---|---|---|
产品编号 | 317-050 | 317-051 | 317-052 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 470nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||
功耗 | 19.0W | 16.5W | 18.0W |
SAG设定值 | F.A. | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | ||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
极性 | 1:+ 2:- | ||
工作温度 | 0~+40℃ | ||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
大量的 | 185克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877