HAMAMATSU滨松 S14643-02 硅 APD
类型 | 用于 LiDAR (700 nm 波段,低偏压操作) |
---|---|
受光面 | φ0.2 mm |
封装 | 塑料 |
封装类别 | 表面贴装型 |
最大灵敏度波长(典型值) | 760 nm |
灵敏度波长范围 | 400 至 1000 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.48 A/W |
暗电流(最大值) | 0.2 nA |
截止频率(典型值) | 2000 MHz |
结电容(典型值) | 0.7 pF |
击穿电压(典型值) | 100 V |
击穿电压温度系数(典型值) | 0.42 V/°C |
增益率(典型值) | 100 |
测量条件 | 典型值 Ta = 25°C,除非另有说明, 感光灵敏度:λ = 760 nm,M = 1 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877