项目 | 指标 | 备注 |
激发波长 | 532nm | |
拉曼探头激光功率 | 0-50mW | |
探头工作距离 | ~4mm | 按需求选择 |
拉曼光谱范围 | 200-4000cm-1 | 取决于有关滤光片 |
光谱分辨率 | 15cm-1@1000.7nm 苯甲腈 | |
杂散光 | 0.29% @532nm | |
探测器 | 高性能探测器 | 按需求选择探测器 |
像素数 | 2048 | |
像素大小 | 14μmx200μm | |
信噪比 | 440:1@1000.7cm-1 苯甲腈 | 室温下测量 |
AD的转换分辨 | 16 bits | |
积分时间 | 1ms-15min | 与探测器有关 |
电源 | DC12V/5A | |
探头光纤 | 1M 铠装 | |
尺寸 | 508mmx373mmx147mm | |
重量 | 6Kg | |
工作温度 | 0-45C° | |
储存温度 | -10-55C° |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com