SIGMA 西格玛 SLSQSP-25.4-200P 平凸透镜
目录编号 | W3046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
信息 | 承接定制非标尺寸或焦距的产品。 承接定制镀特定波长的增透膜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意 | ・球面平凸透镜有色差,焦距随波长变化。 ・射入平凸透镜的光线有方向性,请务必从凸面一侧射入平行光。否则球差会变大,焦点光斑会变大,成像变得模糊。 ・无镀膜产品因透镜的正面和反面都存在反射损失,所以透过率为90%左右。 ・在高温高湿环境中使用或保存时,表面粗糙度可能会变差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技术指标 |
|
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com