清和CORRECT SBBR-LSR400R 高亮度线条照明
模型 | 功耗(瓦) | 方面 |
---|---|---|
SBBR-LSR100W SBBR-LSR100R SBBR-LSR100B | 20 13 20 | n=1 |
SBBR-LSR200W SBBR-LSR200R SBBR-LSR200B | 40 26 40 | n=2 |
SBBR-LSR300W SBBR-LSR300R SBBR-LSR300B | 60 39 60 | n=3 |
SBBR-LSR400W SBBR-LSR400R SBBR-LSR400B | 80 52 80 | n=4 |
SBBR-LSR600W SBBR-LSR600R SBBR-LSR600B | 120 78 120 | n=6 |
SBBR-LSR1000W SBBR-LSR1000R SBBR-LSR1000B | 200 130 200 | n=10 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877