LELMAC雷马克 IDR-LA50/24DR-2-C01 低角度直射环形照明
模型 | IDR-LA50/24DW-2-C01 | IDR-LA50/24DR-2-C01 | IDR-LA50/24R-2-C01 | IDR-LA50/24B-2-C01 | IDR-LA50/24G-2-C01 | IDR-LA50/24 AIR-850-2-C01 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 112-622 | 112-625 | 112-262 | 112-269 | 112-499 | 112-627 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||||
能量消耗 | 2.9W | 2.7W | 2W | 2.9W | 2.9W | 2W |
SAG设定值 | FF | D1 | 6E | FF | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | |||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
极性 | 1:+ 2:- | |||||
工作温度 | 0~+40℃ | |||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
大量的 | 35克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877