清和CORRECT 贴片-70□ 表面发射同轴照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
贴片-13□ | ■RH ■W ■B ■G | 0.8 0.6 | 直流12V | 6D FF | 1 |
贴片-20□ | ■RH ■W ■B ■G | 1.2 1.7 | C6FF _ | 2 | |
贴片-40□ | ■RH ■W ■B ■G | 3.6 3.1 | C7FF _ | 3 | |
贴片-50□ | ■RH ■W ■B ■G | 6.0 4.9 | C9FF _ | 四 | |
贴片-70□ | ■RH ■W ■B ■G | 10.2 10.1 | CCFF _ | 五 | |
贴片-50F-SE | 全彩 ■R ■G ■B ■W | 5.8 至 17.4 (单色至所有颜色点亮) | |||
贴片-70F-SE | 全彩 ■R ■G ■B ■W | 6.3 至 18.9 (单色至所有颜色点亮) |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877