LELMAC雷马克 IDR-LA140/108DW-3 低角度直射环形照明
模型 | IDR-LA140/108DW-3 | IDR-LA140/108DR-3 | IDR-LA140/108R-3 | IDR-LA140/108B-3 | IDR-LA140/108G-3 | IDR-LA140/108 AIR-850-3 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 112-387 | 112-604 | 112-040 | 112-043 | 112-389 | 112-609 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||||
能量消耗 | 8W | 11.9瓦 | 10.6W | 8W | 8W | 5.3W |
SAG设定值 | FF | F4 | 75 | FF | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | |||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
极性 | 1:+ 2:- | |||||
工作温度 | 0~+40℃ | |||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
大量的 | 165克 | 160克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877