OMRON欧姆龙 E3S-DBN11T 2M 透明体检测光电传感器
透明体检测光电传感器

| NPN输出 | PNP输出 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 检测 方式 | 形状 | 灵敏度 调节 | 连接方式 | 检测距离 *2 | 型号 | |
| 回归 反射型 (带 M.S.R. 功能) | *1![]() | 智能 示教型 | 导线引出 (2m) | 红色光3.5m (使用E39-R8时) | E3S-DBN11 2M | E3S-DBP11 2M |
| 接插件 (M12) | E3S-DBN21 | E3S-DBP21 | ||||
| M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3S-DBN31 0.3M | E3S-DBP31 0.3M | ||||
| 导线引出 (2m) | 红色光 细光柱0.5m (使用E39-R21时) | E3S-DBN12 2M | E3S-DBP12 2M | |||
| 接插件 (M12) | E3S-DBN22 | E3S-DBP22 | ||||
| M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3S-DBN32 0.3M | E3S-DBP32 0.3M | ||||
| 11圈 旋钮型 | 导线引出 (2m) | 红色光3.5m (使用E39-R8时) | E3S-DBN11T 2M | E3S-DBP11T 2M | ||
| 接插件 (M12) | E3S-DBN21T | E3S-DBP21T | ||||
| M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3S-DBN31T 0.3M | E3S-DBP31T 0.3M | ||||
| 导线引出 (2m) | 红色光 细光柱0.5m (使用E39-R21时) | E3S-DBN12T 2M | E3S-DBP12T 2M | |||
| 接插件 (M12) | E3S-DBN22T | E3S-DBP22T | ||||
| M12 SmartClick 接插件中继型 (0.3m) | E3S-DBN32T 0.3M | E3S-DBP32T 0.3M | ||||
*1.不附带反射板。请根据不同用途另行购买反射板。
*2.传感器和反射板没有近距离死区。
传感器中不附带,请务必订购。
| 规格 | 导线规格 | 形状 | 导线长度 | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| *1 M12(4极) | 阻燃性 机器人电缆 | 直线型*2![]() | 2m | XS2F-D421-D80-F |
| 5m | XS2F-D421-G80-F | |||
直线型*2![]() | 2m | XS5F-D421-D80-F | ||
| 5m | XS5F-D421-G80-F |
*1. 详情请参阅本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)中的“XS2”、“XS5。
*2.接插件嵌合后不会旋转。
传感器中不附带,请务必订购。
| 形状 | 检测距离* (参考值) | 型号 | 数量 | 适用传感器型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.5m | E39-R1S | 1 | E3S-DB□□1(T) | 标准机型 |
| 2m | E39-R1K | 防雾型 | |||
![]() | 3m | E39-RP1 | 特殊偏光型 (加强了对塑料瓶、 透明薄膜的检测性能) | ||
![]() | 0.5m (额定值) | E39-R21 | E3S-DB□□2(T) | 细光柱型 | |
![]() | 3.5m (额定值) | E39-R8 | E3S-DB□□1(T) | 标准机型 | |
![]() | 1.5m | E39-RS10 | E3S-DB□□1(T) | 薄板型 | |
| 0.5m | E3S-DB□□2(T) | ||||
![]() | 2.5m | E39-RS11 | E3S-DB□□1(T) | ||
| 0.5m | E3S-DB□□2(T) |
注1. 使用额定值以外的反射板时,设定时请务必确认稳定指示灯点亮后再使用。
注2. 详情请参阅“特性数据”→样本
* 传感器和反射板没有近距离死区。
传感器中不附带,因此请根据需要进行订购。
| 种类 | 形状 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 底面安装型 | ![]() | E39-L192 | 1 |
| 侧面安装型 | ![]() | E39-L193 |
注. 详情请参阅“安装配件一览表”→本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)中的“E39-L/E39-S/E39-R”。
| 项目 | PNP输出 | E3S-DBP□1 | E3S-DBP□1T | E3S-DBP□2 | E3S-DBP□2T |
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | NPN输出 | E3S-DBN□1 | E3S-DBN□1T | E3S-DBN□2 | E3S-DBN□2T |
| 检测方式 | 回归反射型(带M.S.R.功能) | ||||
| 检测距离 | 0~3.5m(使用E39-R8时) | 0~0.5m(使用E39-R21时) | |||
| 投光点径(参考值) *1 | φ6mm(检测距离250mm时) | φ2.5mm(检测距离200mm时) | |||
| 光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | ||||
| 电源电压 | DC10~30V 含波动(p-p)10% | ||||
| 消耗功率 | 720mW以下(电源电压24V时 电流消耗30mA以下) | ||||
| 控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(剩余电压2V以下) 开路集电极输出(NPN/PNP输出 因型号而异。) | ||||
| 指示灯 | 入光指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色) | ||||
| 保护电路 | 电源反接保护、输出短路保护、输出反接保护、防止相互干扰功能 | ||||
| 响应时间 | 动作·复位:各0.5ms以下 | ||||
| 灵敏度调节 | 智能示教 | 11圈旋钮 | 智能示教 | 11圈旋钮 | |
| 智能示教设定锁定功能 | 有 | ─ | 有 | ─ | |
| 自动补偿功能(AC3) | 有(初始设定 OFF) | ─ | 有(初始设定 OFF) | ─ | |
| 使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||||
| 环境温度范围 | 工作时:-25~+60℃、保存时:-40~+70℃(不结冰、不凝露) | ||||
| 环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(不凝露) | ||||
| 绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
| 耐压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
| 冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | ||||
| 保护结构 *2 | IEC标准 IP67、DIN40050-9标准 IP69K | ||||
| 连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、 接插件型(M12、4针) 接插件中继型(标准导线长0.3m/M12、4针) | ||||
| 重量 (包装状态/ 仅本体) | 导线引出 | 约80g/约60g | |||
| 接插件型 | 约60g/约40g | ||||
| 接插件中继型 | 约180g/约160g | ||||
| 材质 | 情况 | 聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)/ABS | |||
| 透镜部 | 异丁烯树脂(PMMA) | ||||
| 显示部 | 异丁烯树脂(PMMA) | ||||
| 灵敏度旋钮、 阈值调整旋钮 | 聚酯弹性体 | ||||
| 代码 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||
| 附件 | 使用说明书 | ||||

*1. 详情请参阅样本的特性数据(投光点径-距离特性)。
*2. 关于保护结构规格IP69K
IP69K是德国标准 DIN 40050 PART9 中针对高温、高压水的保护规定。
利用80~100BAR的水压,将80℃的热水从具有指定形状的喷嘴排放到试样中。
水量为14~16升/分钟。受测物体和喷嘴之间的间距为10~15cm,
喷射方向与水平方向成0度、30度、60度、90度,
喷射时使受测物体在水平面上旋转,每个方向各测试30秒。
(单位:mm)
无指定尺寸公差:公差等级 IT16
导线引出型
E3S-DBN1□(T)
E3S-DBP1□(T)
接插件中继型
E3S-DBN3□(T)
E3S-DBP3□(T)
M12接插件型
E3S-DBN2□(T)
E3S-DBP2□(T)

材质:<反射面>丙烯树脂
<背面>ABS
* 仅E39-R1K的反射面带有涂层

材质:<反射面>丙烯树脂
<背面>ABS

材质:<反射面>异丁烯树脂(PMMA)
<背面>聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)

材质:<反射面>丙烯树脂
<背面>ABS

材质:<反射面>异丁烯树脂(PMMA)

材质:<反射面>异丁烯树脂(PMMA)
手机/微信:13242449659 QQ:842471885 邮箱:842471885@QQ.COM