LELMAC雷马克 IDR-32/10DW 直接环形照明
模型 | IDR-32/10DW | IDR-32/10DR | IDR-32/10R | IDR-32/10B | IDR-32/10G | IDR-32/10 AIR-850 |
---|---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 111-708 | 111-793 | 111-704 | 111-706 | 111-702 | 111-796 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||||
能量消耗 | 1.8W | 1.6W | 1.2W | 1.8W | 1.8W | 1.2W |
SAG设定值 | FF | D8 | 6E | FF | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | |||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
极性 | 1:+ 2:- | |||||
推荐WD | 20-35毫米 | |||||
工作温度 | 0~+40℃ | |||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
大量的 | 20克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877