SIGMA 西格玛 SPFN-30C-26 偏光片
目录编号 | W3037 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoHS | 是 | ||||||||||||||
CE | 否 | ||||||||||||||
资料下载 | |||||||||||||||
图纸下载 | |||||||||||||||
信息 | ▶承接制造产品目录之外的尺寸或无框的产品。 ▶如果对透过率或消光比,波长谱区有其它要求时,请至营业部门问询。 ▶也备有高消光比或透过率的格兰汤姆森棱镜(GTPC)。 WEB参照/カタログコードW3450 ▶「波长特性数据」(仅供参考,EXCEL档案格式)请参考【这里】。 | ||||||||||||||
注意 | ▶二向色性偏光滤光片除偏光特性之外,也会因吸收引起的光量损失。 ▶由于使用不耐热的树脂薄膜,请不要在高能量激光或高温光源的附近使用。 ▶由于消光比随波长变化而变化,消光后有时可以观察到紫色的光。 ▶相对透过光的偏光方向的垂直方向在框架上印有记号。 | ||||||||||||||
技术指标 | ""
|
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com