LELMAC雷马克 IDR-70/39DR 直接环形照明

| 模型 | IDR-70/39DW | IDR-70/39DR | IDR-70/39R | IDR-70/39B | IDR-70/39G | IDR-70/39 AIR-850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 111-967 | 111-843 | 111-070 | 111-075 | 111-074 | 111-847 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | |||||
| 能量消耗 | 5.8W | 4.7W | 4.8W | 5.8W | 5.8W | 3.9W |
| SAG设定值 | FF | FF | 71 | FF | FF | FF |
| 电缆长度 | 500毫米 | |||||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
| 极性 | 1:+ 2:- | |||||
| 推荐WD | 20-60毫米 | |||||
| 工作温度 | 0~+40℃ | |||||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
| 大量的 | 85克 | |||||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877