项目 | 氘灯 | 钨灯1 | 钨灯2 |
波长 | 300-500nm(取决于滤光片) | 400-2500nm(取决于滤光片) | 850-2500nm(取决于滤光片) |
预热时间 | 20min | 20min | 20min |
灯功率 | 阳丝: max75VDC/300mA | 20W/12V | 20W/12V |
灯丝: 1VDC, 1.8A | |||
灯丝预热: 2.5VDC, 4A | |||
灯寿命 | 2000hrs | 2000hrs | 2000hrs |
输出稳定性 | 0.16% | 0.14% | 0.22% |
电流漂移 | 30分钟后±0.05%/小时 | ||
电压漂移 | <0.5% | <0.5% | |
色温 | 3000K | 3000K | |
电源 | AC220V/1.2A | ||
灯调节范围 | 0-100% | 0-100% | |
光输出接口 | SMA905 光纤接口 | ||
尺寸 | 322mmx203mmx115mm | ||
重量 | ~4 Kg | ||
工作温度 | 0-45 °C |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com