HAMAMATSU滨松 S6801-01 硅 PIN 光电二极管
受光面 | φ14 mm |
---|---|
像素数 | 1 |
封装 | 塑料 |
封装类别 | 带透镜 |
散热 | 非冷却型 |
反向电压(最大值) | 20 V |
灵敏度波长范围 | 700 至 1100 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.55 A/W |
暗电流(最大值) | 10000 pA |
截止频率(典型值) | 15 MHz |
结电容(典型值) | 40 pF |
测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ = 960 nm,暗电流:VR = 10 V,截止频率:VR = 10 V,结电容:VR = 10 V,f = 1 MHz,除非另有说明 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877