清和CORRECT SQC-51□ 方形表面照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
SQC-35□ | ■R ■W ■B | 4.7 *仅限红色 4.2 | 直流12V | FF | 1 |
SQC-51□ | ■R ■W ■B | 6.8 *仅限红色 6.5 | 直流12V | FF | 2 |
SQC-78□ | ■R ■W ■B | 12.5 *仅限红色 11.5 | 直流12V | FF | 3 |
SQC-99□ | ■R ■W ■B | 16.5 19 18 | 直流12V | FF FA FF | 四 |
SQC-123□ | ■R ■W ■B | 21 24 22.5 | 直流12V | FF D8 E9 | 五 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877