LELMAC雷马克 IDR-F110/60DW 平面直射环形照明
| 模型 | IDR-F110/60DW | IDR-F110/60DR | IDR-F110/60R | IDR-F110/60B | IDR-F110/60G | IDR-F110/60 AIR-850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 113-170 | 113-173 | 113-060 | 113-062 | 113-063 | 113-176 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | |||||
| 能量消耗 | 9.6瓦 | 12.1W | 9.6瓦 | 6.5W | ||
| SAG设定值 | FF | E1 | 74 | FF | FF | FF |
| 电缆长度 | 500毫米 | |||||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
| 极性 | 1:+ 2:- | |||||
| 工作温度 | 0~+40℃ | |||||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
| 大量的 | 135克 | |||||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877