清和CORRECT SHRA60-□S NEO环形照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
SHRA60-□S | ■R ■W ■B | 6.5 | 直流12V | FF | 1 |
SHRA-80□S | ■R ■W ■B | 9 | 直流12V | FF | 2 |
SHRA-120□S | ■R ■W ■B | 13.5 | 直流12V | FF | 3 |
SHRA-150□S | ■R ■W ■B | 18 | 直流12V | FF | 四 |
SHRA-220□S | ■R ■W ■B | 28.5 | 直流12V | FF C3 BC | 五 |
SHRA-270□S-24V | ■R ■W ■B | 34 | 直流24V | - | 6 |
SHRA-350□S-24V | ■R ■W ■B | 44 | 直流24V | - | 7 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877