LELMAC雷马克 IHMA-108/60BHV-V 窄角分布背光照明

| 模型 | IHMA-108/60WHV-V | IHMA-108/60RHV-V | IHMA-108/60BHV-V |
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 325-560 | 325-561 | 325-562 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 5000K 典型值 | 632nm(典型值) | 467nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流24V | ||
| 能量消耗 | 12W | 10W | 11W |
| 电缆长度 | 500毫米 | ||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | ||
| 极性 | 1:+ 2:NC 3:- | ||
| 工作温度 | 0~+40℃ | ||
| 工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
| 大量的 | 150克 | ||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877