HAMAMATSU滨松 S2833-01 硅光电二极管
受光面 | 2.4 × 2.8 mm |
---|---|
像素数 | 1 |
封装 | 塑料 |
散热 | 非冷却型 |
反向电压(最大值) | 10 V |
灵敏度波长范围 | 320 至 1100 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.58 A/W |
暗电流(最大值) | 10 pA |
上升时间(典型值) | 2.5 μs |
结电容(典型值) | 700 pF |
测量条件 | Ta = 25°C,典型值,感光灵敏度:λ = λp,暗电流:VR = 1 V,结电容:VR = 0 V,f = 10 kHz,除非另有说明 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877