LELMAC雷马克 IFHA-C200B 方形圆顶照明
模型 | IFHA-C200R | IFHA-C200W | IFHA-C200B | IFHA-C200G | IFHA-C200 IR-850 |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 357-260 | 357-261 | 357-262 | 357-263 | 357-264 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 630nm(典型值) | 5000K 典型值 | 465nm(典型值) | 520nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||||
能量消耗 | 30W | 27W | 20.5W | ||
SAG设定值 | 待定 | C1 | C7 | C9 | FF |
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:- | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||||
大量的 | 640克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877