清和CORRECT SDM-A150□ NEO圆顶照明
模型 | 发光颜色 | 功耗(瓦) | 输入电压 | 凹陷(※) | 方面 |
---|---|---|---|---|---|
SDM-A60□ | ■R ■W ■B | 6.5 | 直流12V | FF | 1 |
SDM-A80□ | ■R ■W ■B | 9 | 直流12V | FF | 2 |
SDM-A120□ | ■R ■W ■B | 13.5 | 直流12V | FF | 3 |
SDM-A150□ | ■R ■W ■B | 18 | 直流12V | FF | 四 |
SDM-A220□ | ■R ■W ■B | 28.5 | 直流12V | FF C3 BC | 五 |
SDM-A270□-24V | ■R ■W ■B | 34 | 直流24V | - | 6 |
SDM-A350□-24V | ■R ■W ■B | 44 | 直流24V | - | 7 |
*SAG值是超速电源的最大电压设置值。
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877