LELMAC雷马克 IDR-F32/10DW 平面直射环形照明
模型 | IDR-F32/10DW | IDR-F32/10DR | IDR-F32/10R | IDR-F32/10B | IDR-F32/10G |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 113-514 | 113-517 | 113-010 | 113-017 | 113-018 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||||
能量消耗 | 1.1W | 0.8W | 0.8W | 1.1W | 1.1W |
SAG设定值 | FF | C5 | 6D | FF | FF |
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:- | ||||
外形尺寸(外径/内径/高度) | 32毫米/10毫米/15毫米 | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | ||||
大量的 | 20克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877