传感器中不附带,请务必订购。
| 形状 | 检测距离* (参考值) | 型号 | 数量 | 适用传感器型号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3.5m | E39-R1S | 1 | E3S-DB□□1(T) | 标准机型 |
| 2m | E39-R1K | 防雾型 | |||
![]() | 3m | E39-RP1 | 特殊偏光型 (加强了对塑料瓶、 透明薄膜的检测性能) | ||
![]() | 0.5m (额定值) | E39-R21 | E3S-DB□□2(T) | 细光柱型 | |
![]() | 3.5m (额定值) | E39-R8 | E3S-DB□□1(T) | 标准机型 | |
![]() | 1.5m | E39-RS10 | E3S-DB□□1(T) | 薄板型 | |
| 0.5m | E3S-DB□□2(T) | ||||
![]() | 2.5m | E39-RS11 | E3S-DB□□1(T) | ||
| 0.5m | E3S-DB□□2(T) |
注1. 使用额定值以外的反射板时,设定时请务必确认稳定指示灯点亮后再使用。
注2. 详情请参阅“特性数据”→样本
* 传感器和反射板没有近距离死区。
传感器中不附带,因此请根据需要进行订购。
| 种类 | 形状 | 型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 底面安装型 | ![]() | E39-L192 | 1 |
| 侧面安装型 | ![]() | E39-L193 |
注. 详情请参阅“安装配件一览表”→本公司网站(www.fa.omron.com.cn/)中的“E39-L/E39-S/E39-R”。
手机/微信:13242449659 QQ:842471885 邮箱:842471885@QQ.COM