OMRON欧姆龙 F39-HGA1860 飞溅防护罩
专用安装配件随附于飞溅防护罩。
关于2000mm以上的保护高度,请组合使用2种不同长度的飞溅防护罩。
| 手指检测用 (最小检测物体φ14mm) | 手/手臂检测用 (最小检测物体φ30mm) | ||
|---|---|---|---|
| 形状 | 适用安全光幕 | 型号 | |
![]() | F3SG-4RA0160-14 | F3SG-4RA0190-30 | F39-HGA0200 |
| F3SG-4RA0240-14 | F3SG-4RA0270-30 | F39-HGA0280 | |
| F3SG-4RA0320-14 | F3SG-4RA0350-30 | F39-HGA0360 | |
| F3SG-4RA0400-14 | F3SG-4RA0430-30 | F39-HGA0440 | |
| F3SG-4RA0480-14 | F3SG-4RA0510-30 | F39-HGA0520 | |
| F3SG-4RA0560-14 | F3SG-4RA0590-30 | F39-HGA0600 | |
| F3SG-4RA0640-14 | F3SG-4RA0670-30 | F39-HGA0680 | |
| F3SG-4RA0720-14 | F3SG-4RA0750-30 | F39-HGA0760 | |
| F3SG-4RA0800-14 | F3SG-4RA0830-30 | F39-HGA0840 | |
| F3SG-4RA0880-14 | F3SG-4RA0910-30 | F39-HGA0920 | |
| F3SG-4RA0960-14 | F3SG-4RA0990-30 | F39-HGA1000 | |
| F3SG-4RA1040-14 | F3SG-4RA1070-30 | F39-HGA1080 | |
| F3SG-4RA1120-14 | F3SG-4RA1150-30 | F39-HGA1160 | |
| F3SG-4RA1200-14 | F3SG-4RA1230-30 | F39-HGA1240 | |
| F3SG-4RA1280-14 | F3SG-4RA1310-30 | F39-HGA1320 | |
| F3SG-4RA1360-14 | F3SG-4RA1390-30 | F39-HGA1400 | |
| F3SG-4RA1440-14 | F3SG-4RA1470-30 | F39-HGA1480 | |
| F3SG-4RA1520-14 | F3SG-4RA1550-30 | F39-HGA1560 | |
| F3SG-4RA1600-14 | F3SG-4RA1630-30 | F39-HGA1640 | |
| F3SG-4RA1680-14 | F3SG-4RA1710-30 | F39-HGA1720 | |
| F3SG-4RA1760-14 | F3SG-4RA1790-30 | F39-HGA1800 | |
| F3SG-4RA1840-14 | F3SG-4RA1870-30 | F39-HGA1880 | |
| F3SG-4RA1920-14 | F3SG-4RA1950-30 | F39-HGA1960 | |
| F3SG-4RA2000-14 | F3SG-4RA2030-30 | F39-HGA1480 | |
| F39-HGA0550 | |||
| F3SG-4RA2080-14 | F3SG-4RA2110-30 | F39-HGA1560 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RA2190-30 | F39-HGA1640 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RA2270-30 | F39-HGA1720 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RA2350-30 | F39-HGA1800 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RA2430-30 | F39-HGA1880 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RA2510-30 | F39-HGA1960 | |
| F39-HGA0550 | |||
注1. 如果使用飞溅防护罩,则F3SG-R的检测距离将下降约10%。
2. 如果使用飞溅防护罩,为了保护DIP-SW护罩,请事先完成DIP-SW的设定后再使用。
| 直径 | 型号 |
|---|---|
| φ14mm | F39-TRD14 |
| φ30mm | F39-TRD30 |
专用安装配件随附于飞溅防护罩。
关于2000mm以上的保护高度,请组合使用2种不同长度的飞溅防护罩。
| 手指检测用 (最小检测物体 φ14mm) | 手、腕检测用 (最小检测物体 φ30mm) | ||
|---|---|---|---|
| 形状 | 适用安全光幕 | 型号 | |
![]() | F3SG-4RE0160□14 | F3SG-4RE0190□30 | F39-HGB0180 |
| F3SG-4RE0240□14 | F3SG-4RE0270□30 | F39-HGB0260 | |
| F3SG-4RE0320□14 | F3SG-4RE0350□30 | F39-HGB0340 | |
| F3SG-4RE0400□14 | F3SG-4RE0430□30 | F39-HGB0420 | |
| F3SG-4RE0480□14 | F3SG-4RE0510□30 | F39-HGB0500 | |
| F3SG-4RE0560□14 | F3SG-4RE0590□30 | F39-HGB0580 | |
| F3SG-4RE0640□14 | F3SG-4RE0670□30 | F39-HGB0660 | |
| F3SG-4RE0720□14 | F3SG-4RE0750□30 | F39-HGB0740 | |
| F3SG-4RE0800□14 | F3SG-4RE0830□30 | F39-HGB0820 | |
| F3SG-4RE0880□14 | F3SG-4RE0910□30 | F39-HGB0900 | |
| F3SG-4RE0960□14 | F3SG-4RE0990□30 | F39-HGB0980 | |
| F3SG-4RE1040□14 | F3SG-4RE1070□30 | F39-HGB1060 | |
| F3SG-4RE1120□14 | F3SG-4RE1150□30 | F39-HGB1140 | |
| F3SG-4RE1200□14 | F3SG-4RE1230□30 | F39-HGB1220 | |
| F3SG-4RE1280□14 | F3SG-4RE1310□30 | F39-HGB1300 | |
| F3SG-4RE1360□14 | F3SG-4RE1390□30 | F39-HGB1380 | |
| F3SG-4RE1440□14 | F3SG-4RE1470□30 | F39-HGB1460 | |
| F3SG-4RE1520□14 | F3SG-4RE1550□30 | F39-HGB1540 | |
| F3SG-4RE1600□14 | F3SG-4RE1630□30 | F39-HGB1620 | |
| F3SG-4RE1680□14 | F3SG-4RE1710□30 | F39-HGB1700 | |
| F3SG-4RE1760□14 | F3SG-4RE1790□30 | F39-HGB1780 | |
| F3SG-4RE1840□14 | F3SG-4RE1870□30 | F39-HGB1860 | |
| F3SG-4RE1920□14 | F3SG-4RE1950□30 | F39-HGB1940 | |
| F3SG-4RE2000□14 | F3SG-4RE2030□30 | F39-HGA1460 | |
| F39-HGA0550 | |||
| F3SG-4RE2080□14 | F3SG-4RE2110□30 | F39-HGA1540 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RE2190□30 | F39-HGA1620 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RE2270□30 | F39-HGA1700 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RE2350□30 | F39-HGA1780 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RE2430□30 | F39-HGA1860 | |
| F39-HGA0550 | |||
| - | F3SG-4RE2510□30 | F39-HGA1940 | |
| F39-HGA0550 | |||
注. 如果使用飞溅防护罩,则F3SG-R的检测距离将下降约10%。
| 直径 | 型号 |
|---|---|
| φ14mm | F39-TRD14 |
| φ30mm | F39-TRD30 |



