HAMAMATSU滨松 S2592-04 硅光电二极管
受光面 | 5.8 × 5.8 mm |
---|---|
像素数 | 1 |
封装 | 金属 |
封装类别 | TO-8 |
散热 | 电子冷却 |
反向电压(最大值) | 5 V |
灵敏度波长范围 | 190 至 1100 nm |
最大灵敏度波长(典型值) | 960 nm |
感光灵敏度(典型值) | 0.5 A/W |
暗电流(最大值) | 200 pA |
上升时间(典型值) | 1 μs |
结电容(典型值) | 380 pF |
噪声等效功率(典型值) | 1.3×10-14 W/Hz1/2 |
测量条件 | 典型值 Ta=25°C,感光灵敏度:λ = 960 nm,暗电流:VR = 10 mV,结电容:VR = 0 V,噪声等效功率:VR = 0 V,λ = λp,除非另有说明 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877