LELMAC雷马克 IDBA-QC690DW 方形斜射照明
模型 | IDBA-QC690DW | IDBA-QC690DR | IDBA-QC690R | IDBA-QC690B | IDBA-QC690G |
---|---|---|---|---|---|
产品编号 | 311-927 | 311-929 | 311-920 | 311-922 | 311-923 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||||
能量消耗 | 17.6W | 21.6瓦 | 17.6W | ||
SAG设定值 | FF/各通道 | 待定 | FF/各通道 | ||
电缆长度 | 500毫米 | ||||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||||
极性 | 1:+ 2:- | ||||
工作温度 | 0~+40℃ | ||||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | ||||
大量的 | 790克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877