LELMAC雷马克 IDR-110/60R 直接环形照明

| 模型 | IDR-110/60DW | IDR-110/60DR | IDR-110/60R | IDR-110/60B | IDR-110/60G | IDR-110/60 AIR-850 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 111-715 | 111-829 | 111-090 | 111-098 | 111-099 | 111-379 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 7000K 典型值 | 635nm(典型值) | 660nm(典型值) | 470nm(典型值) | 525nm(典型值) | 850nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | |||||
| 能量消耗 | 9.6瓦 | 9.6瓦 | 10.1W | 9.6瓦 | 9.6瓦 | 6.5W |
| SAG设定值 | FF | FF | 75 | FF | FF | FF |
| 电缆长度 | 500毫米 | |||||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||||
| 极性 | 1:+ 2:- | |||||
| 推荐WD | 35-90毫米 | |||||
| 工作温度 | 0~+40℃ | |||||
| 工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||||
| 大量的 | 135克 | |||||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877