LELMAC雷马克 IDBA-HM100IR-850 宽条形照明
模型 | IDBA-HM100W | IDBA-HM100R | IDBA-HM100B | IDBA-HM100IR-850 |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 202-001 | 202-101 | 202-201 | 202-352 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 5000K 典型值 | 630nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流24V | |||
能量消耗 | 10W | 9.6瓦 | ||
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | |||
极性 | 1:+ 2:NC 3:- | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||
大量的 | 250克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877