LELMAC雷马克 IDBA-LEH150L2-R 线条照明
模型 | IDBA-LEH150L2-W | IDBA-LEH150L2-R | IDBA-LEH150L2-B | IDBA-LEH150L2-AIR-850 |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 195-020 | 195-021 | 195-022 | 195-023 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | |||
能量消耗 | 18W | 20W | ||
SAG设定值 | F0 | B8 | F0 | E6 |
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | |||
极性 | 1:+ 2:- | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||
大量的 | 550克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877