清和CORRECT MIF-5X-ULWD 迈克尔逊干涉物镜
模型 | MIF-2.5X-FD10.2 | MIF-5X-WD26 | MIF-5X-ULWD |
---|---|---|---|
放大 | 2.5倍 | 5X | 5X |
工作距离 | 31毫米 | 26毫米 | 40毫米 |
焦距 (f) | 80毫米 | 40毫米 | 40毫米 |
不适用 | 0.1 | 0.13 | 0.08 |
解决 | 3.4μm | 2.6μm | 4.2μm |
焦深 (±DF) | 27.5μm | 16.3μm | 42.9μm |
波长 | 468-656nm | 468-656nm | 468-656nm |
参考镜面面积 | λ/20 | λ/20 | λ/20 |
齐焦距离 | 95毫米 | 95毫米 | 114毫米 |
参考镜最大视场角 | φ10.2mm | φ4.27mm | φ4.27mm |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877