OMRON欧姆龙 FHV7X-M016-S12 智能相机
智能相机

IP67防水构造的一体化坚固,对应多品种生产的多彩光源、对应尺寸变化可以自动对焦镜头、将生产现场所需的功能性和高速性凝结为一体。

FHV7系列视频介绍。

在PC上启动“Remote Operation Tool"(远程操作工具)

请在根据型号判断产品的规格时使用。订购时,请从“种类”的型号中选择。
根据模块组合,有以下5种构成。
| 智能相机本体 | 镜头 | 内置 光源 | 保护结构 | 一体型 机型型号 | 外观 | 设备构成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40万 像素 160万 像素 320万 像素 500万 像素 630万 像素 1200万 像素 | FHV7X- □004-□ FHV7X- □016-□ FHV7X- □032-□ FHV7X- □050-□ FHV7X- □063R-□ FHV7X- □120R-□ | C卡口镜头 3Z4SLE SV- □□□□□V 3Z4SLE SV- □□□□□H | 无 | IP40 | FHV7X- □□□□□ -C | ![]() | C卡口镜头/ IP40结构 |
| IP67 防水遮光 罩必需 FHV-XHD-S FHV-XHD-L | 无一体型 机型 | ![]() | C卡口镜头/ IP67结构 | ||||
| 40万 像素 160万 像素 320万 像素 630万 像素 | FHV7X- □004-□ FHV7X- □016-□ FHV7X- □032-□ FHV7X- □063R-□ | FHV 镜头模块 FHV-LEM -H□□ FHV-LEM -S□□ | 无 | IP40 | FHV7X- □□□□□ -H□□ FHV7X- □□□□□ -S□□ | ![]() | 镜头模块/ IP40结构 |
| IP67 防水遮光 罩必需 FHV-XHD- LEM | 无一体型 机型 | ![]() | 镜头模块/ IP67结构 | ||||
| FHV- LTM- □□ | IP67 | FHV7X- □□□□□ -H□□-□□ FHV7X- □□□□□ -S□□-□□ | ![]() | 镜头模块/ 内置光源 IP67结构 | |||
| 彩色 | 黑白 | ||
|---|---|---|---|
| 外观 | 分辨率 | 型号 | |
![]() | 40万像素 | FHV7X-C004-C | FHV7X-M004-C |
| 160万像素 | FHV7X-C016-C | FHV7X-M016-C | |
| 320万像素 | FHV7X-C032-C | FHV7X-M032-C | |
| 500万像素 | FHV7X-C050-C | FHV7X-M050-C | |
| 630万像素 | FHV7X-C063R-C | FHV7X-M063R-C | |
| 1200万像素 | FHV7X-C120R-C | FHV7X-M120R-C | |
| 彩色 | 黑白 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 分辨率 | 镜头种类 | 焦点 距离 * | 型号 | |
![]() | 40万像素 | 高速镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV7X-C004-H06 | FHV7X-M004-H06 |
| 19mm | FHV7X-C004-H19 | FHV7X-M004-H19 | |||
| 标准镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV7X-C004-S06 | FHV7X-M004-S06 | ||
| 9mm | FHV7X-C004-S09 | FHV7X-M004-S09 | |||
| 12mm | FHV7X-C004-S12 | FHV7X-M004-S12 | |||
| 16mm | FHV7X-C004-S16 | FHV7X-M004-S16 | |||
| 25mm | FHV7X-C004-S25 | FHV7X-M004-S25 | |||
| 160万像素 | 高速镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV7X-C016-H06 | FHV7X-M016-H06 | |
| 19mm | FHV7X-C016-H19 | FHV7X-M016-H19 | |||
| 标准镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV7X-C016-S06 | FHV7X-M016-S06 | ||
| 9mm | FHV7X-C016-S09 | FHV7X-M016-S09 | |||
| 12mm | FHV7X-C016-S12 | FHV7X-M016-S12 | |||
| 16mm | FHV7X-C016-S16 | FHV7X-M016-S16 | |||
| 25mm | FHV7X-C016-S25 | FHV7X-M016-S25 | |||
| 320万像素 | 高速镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV7X-C032-H06 | FHV7X-M032-H06 | |
| 19mm | FHV7X-C032-H19 | FHV7X-M032-H19 | |||
| 标准镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV7X-C032-S06 | FHV7X-M032-S06 | ||
| 9mm | FHV7X-C032-S09 | FHV7X-M032-S09 | |||
| 12mm | FHV7X-C032-S12 | FHV7X-M032-S12 | |||
| 16mm | FHV7X-C032-S16 | FHV7X-M032-S16 | |||
| 25mm | FHV7X-C032-S25 | FHV7X-M032-S25 | |||
| 630万像素 | 高速镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV7X-C063R-H06 | FHV7X-M063R-H06 | |
| 19mm | FHV7X-C063R-H19 | FHV7X-M063R-H19 | |||
| 标准镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV7X-C063R-S06 | FHV7X-M063R-S06 | ||
| 9mm | FHV7X-C063R-S09 | FHV7X-M063R-S09 | |||
| 12mm | FHV7X-C063R-S12 | FHV7X-M063R-S12 | |||
| 16mm | FHV7X-C063R-S16 | FHV7X-M063R-S16 | |||
| 25mm | FHV7X-C063R-S25 | FHV7X-M063R-S25 | |||
*自动对焦范围/视野范围请通过镜头模块的额定规格/性能表(P.35)、光学图表(P.50)确认。
| 彩色 | 黑白 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 分辨率 | 镜头 种类 | 焦点 距离 * | 光源颜色 | 型号 | |
![]() | 40万像素 | 高速 镜头模块 (自动对焦) | 6mm | 多彩光源 | FHV7X-C004 -H06-MC | FHV7X-M004 -H06-MC |
| 红色 | ― | FHV7X-M004 -H06-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C004 -H06-W | FHV7X-M004 -H06-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M004 -H06-IR | ||||
| 19mm | 多彩光源 | FHV7X-C004 -H19-MC | FHV7X-M004 -H19-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M004 -H19-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C004 -H19-W | FHV7X-M004 -H19-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M004 -H19-IR | ||||
| 标准 镜头模块 (自动对焦) | 6mm | 多彩光源 | FHV7X-C004 -S06-MC | FHV7X-M004 -S06-MC | ||
| 红色 | ― | FHV7X-M004 -S06-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C004 -S06-W | FHV7X-M004 -S06-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M004 -S06-IR | ||||
| 9mm | 多彩光源 | FHV7X-C004 -S09-MC | FHV7X-M004 -S09-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M004 -S09-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C004-S09-W | FHV7X-M004 -S09-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M004 -S09-IR | ||||
| 12mm | 多彩光源 | FHV7X-C004 -S12-MC | FHV7X-M004 -S12-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M004 -S12-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C004 -S12-W | FHV7X-M004 -S12-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M004 -S12-IR | ||||
| 16mm | 多彩光源 | FHV7X-C004 -S16-MC | FHV7X-M004 -S16-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M004 -S16-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C004 -S16-W | FHV7X-M004 -S16-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M004 -S16-IR | ||||
| 25mm | 多彩光源 | FHV7X-C004 -S25-MC | FHV7X-M004 -S25-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M004 -S25-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C004 -S25-W | FHV7X-M004 -S25-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M004 -S25-IR | ||||
| 160万像素 | 高速 镜头模块 (自动对焦) | 6mm | 多彩光源 | FHV7X-C016 -H06-MC | FHV7X-M016 -H06-MC | |
| 红色 | ― | FHV7X-M016 -H06-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C016 -H06-W | FHV7X-M016 -H06-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M016 -H06-IR | ||||
| 19mm | 多彩光源 | FHV7X-C016 -H19-MC | FHV7X-M016 -H19-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M016 -H19-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C016 -H19-W | FHV7X-M016 -H19-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M016 -H19-IR | ||||
| 标准 镜头模块 (自动对焦) | 6mm | 多彩光源 | FHV7X-C016 -S06-MC | FHV7X-M016 -S06-MC | ||
| 红色 | ― | FHV7X-M016 -S06-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C016 -S06-W | FHV7X-M016 -S06-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M016 -S06-IR | ||||
| 9mm | 多彩光源 | FHV7X-C016 -S09-MC | FHV7X-M016 -S09-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M016 -S09-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C016 -S09-W | FHV7X-M016 -S09-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M016 -S09-IR | ||||
| 12mm | 多彩光源 | FHV7X-C016 -S12-MC | FHV7X-M016 -S12-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M016 -S12-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C016 -S12-W | FHV7X-M016 -S12-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M016 -S12-IR | ||||
| 16mm | 多彩光源 | FHV7X-C016 -S16-MC | FHV7X-M016 -S16-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M016 -S16-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C016 -S16-W | FHV7X-M016 -S16-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M016 -S16-IR | ||||
| 25mm | 多彩光源 | FHV7X-C016 -S25-MC | FHV7X-M016 -S25-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M016 -S25-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C016 -S25-W | FHV7X-M016 -S25-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M016 -S25-IR | ||||
| 320万像素 | 高速 镜头模块 (自动对焦) | 6mm | 多彩光源 | FHV7X-C032 -H06-MC | FHV7X-M032 -H06-MC | |
| 红色 | ― | FHV7X-M032 -H06-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C032 -H06-W | FHV7X-M032 -H06-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M032 -H06-IR | ||||
| 19mm | 多彩光源 | FHV7X-C032 -H19-MC | FHV7X-M032 -H19-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M032 -H19-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C032 -H19-W | FHV7X-M032 -H19-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M032 -H19-IR | ||||
| 标准 镜头模块 (自动对焦) | 6mm | 多彩光源 | FHV7X-C032 -S06-MC | FHV7X-M032 -S06-MC | ||
| 红色 | ― | FHV7X-M032 -S06-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C032 -S06-W | FHV7X-M032 -S06-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M032 -S06-IR | ||||
| 9mm | 多彩光源 | FHV7X-C032 -S09-MC | FHV7X-M032 -S09-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M032 -S09-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C032 -S09-W | FHV7X-M032 -S09-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M032 -S09-IR | ||||
| 12mm | 多彩光源 | FHV7X-C032 -S12-MC | FHV7X-M032 -S12-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M032 -S12-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C032 -S12-W | FHV7X-M032 -S12-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M032 -S12-IR | ||||
| 16mm | 多彩光源 | FHV7X-C032 -S16-MC | FHV7X-M032 -S16-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M032 -S16-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C032 -S16-W | FHV7X-M032 -S16-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M032 -S16-IR | ||||
| 25mm | 多彩光源 | FHV7X-C032 -S25-MC | FHV7X-M032 -S25-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M032 -S25-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C032 -S25-W | FHV7X-M032 -S25-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M032 -S25-IR | ||||
| 630万像素 | 高速 镜头模块 (自动对焦) | 6mm | 多彩光源 | FHV7X-C063R -H06-MC | FHV7X-M063R -H06-MC | |
| 红色 | ― | FHV7X-M063R -H06-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C063R -H06-W | FHV7X-M063R -H06-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M063R -H06-IR | ||||
| 19mm | 多彩光源 | FHV7X-C063R -H19-MC | FHV7X-M063R -H19-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M063R -H19-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C063R -H19-W | FHV7X-M063R -H19-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M063R -H19-IR | ||||
| 标准 镜头模块 (自动对焦) | 6mm | 多彩光源 | FHV7X-C063R -S06-MC | FHV7X-M063R -S06-MC | ||
| 红色 | ― | FHV7X-M063R -S06-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C063R -S06-W | FHV7X-M063R -S06-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M063R -S06-IR | ||||
| 9mm | 多彩光源 | FHV7X-C063R -S09-MC | FHV7X-M063R -S09-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M063R -S09-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C063R -S09-W | FHV7X-M063R -S09-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M063R -S09-IR | ||||
| 12mm | 多彩光源 | FHV7X-C063R -S12-MC | FHV7X-M063R -S12-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M063R -S12-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C063R -S12-W | FHV7X-M063R -S12-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M063R -S12-IR | ||||
| 16mm | 多彩光源 | FHV7X-C063R -S16-MC | FHV7X-M063R -S16-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M063R -S16-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C063R -S16-W | FHV7X-M063R -S16-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M063R -S16-IR | ||||
| 25mm | 多彩光源 | FHV7X-C063R -S25-MC | FHV7X-M063R -S25-MC | |||
| 红色 | ― | FHV7X-M063R -S25-R | ||||
| 白色 | FHV7X-C063R -S25-W | FHV7X-M063R -S25-W | ||||
| 红外光 | ― | FHV7X-M063R -S25-IR | ||||
*自动对焦范围/视野范围请通过镜头模块的额定规格/性能表(P.35)、光学图表(P.50)确认。
| 外观 | 种类 | 焦点距离* | 型号 |
|---|---|---|---|
![]() | 高速镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV-LEM-H06 |
| 19mm | FHV-LEM-H19 | ||
![]() | 标准镜头模块 (自动对焦) | 6mm | FHV-LEM-S06 |
| 9mm | FHV-LEM-S09 | ||
| 12mm | FHV-LEM-S12 | ||
| 16mm | FHV-LEM-S16 | ||
| 25mm | FHV-LEM-S25 |
*自动对焦范围/视野范围请通过镜头模块的额定规格/性能表(P.35)、光学图表(P.50)确认。
注. 关于C卡口镜头,请参考“图像处理周边设备样本(样本编号:SDNB-CN5-029)。
| 外观 | 光源颜色 | 型号 |
|---|---|---|
![]() | 多彩光源 | FHV-LTM-MC |
![]() | 红色 | FHV-LTM-R |
![]() | 白色 | FHV-LTM-W |
![]() | 红外光 | FHV-LTM-IR |
| 外观 | 种类 | 型号 | |
|---|---|---|---|
![]() | 偏光滤镜 | 可视光用 | FHV-XPL |
![]() | 偏光滤镜 | 红外光、可视光两用 | FHV-XPL-IR |
![]() | 扩散滤镜 | FHV-XDF | |
未安装光源模块,但必须满足IP67结构时。
| 外观 | 种类 | 型号 |
|---|---|---|
![]() | 防水遮光罩 镜头模块用 | FHV-XHD-LEM |
![]() | 防水遮光罩 C卡口用(短)*1 | FHV-XHD-S |
![]() | 防水遮光罩 C卡口用(长)*2 | FHV-XHD-L |
*1. 可使用以下镜头。
3Z4S-LE SV-0614V、3Z4S-LE SV-0813V、3Z4S-LE SV-1214V、3Z4S-LE SV-1614V、
3Z4S-LE SV-2514V
*2. 可使用以下镜头。
3Z4S-LE SV-0614H、3Z4S-LE SV-0814H、3Z4S-LE SV-1214H、3Z4S-LE SV-1614H、
3Z4S-LE SV-2514H、3Z4S-LE SV-3514H、3Z4S-LE SV-5014H
| 外观 | 种类 | 电缆长度 | 型号 |
|---|---|---|---|
![]() | I/O 电缆 (耐弯曲) *1 | 2m | FHV-VDB2 2M |
| 3m | FHV-VDB2 3M | ||
| 5m | FHV-VDB2 5M | ||
| 10m | FHV-VDB2 10M | ||
| 20m | FHV-VDB2 20M | ||
![]() | I/O 电缆 (耐弯曲、直角型) *1 | 2m | FHV-VDLB2 2M |
| 3m | FHV-VDLB2 3M | ||
| 5m | FHV-VDLB2 5M | ||
| 10m | FHV-VDLB2 10M | ||
| 20m | FHV-VDLB2 20M | ||
![]() | I/O 电缆 (超耐弯曲) *1 | 5m | FHV-VDBX2 5M |
| 10m | FHV-VDBX2 10M | ||
![]() | I/O 电缆 (超耐弯曲、直角型) *1 | 5m | FHV-VDLBX2 5M |
| 10m | FHV-VDLBX2 10M | ||
![]() | 以太网电缆 (耐弯曲) | 2m | FHV-VNB2 2M |
| 3m | FHV-VNB2 3M | ||
| 5m | FHV-VNB2 5M | ||
| 10m | FHV-VNB2 10M | ||
| 20m | FHV-VNB2 20M | ||
![]() | 以太网电缆 (耐弯曲、直角型) | 2m | FHV-VNLB2 2M |
| 3m | FHV-VNLB2 3M | ||
| 5m | FHV-VNLB2 5M | ||
| 10m | FHV-VNLB2 10M | ||
| 20m | FHV-VNLB2 20M | ||
![]() | 以太网电缆 (超耐弯曲) | 5m | FHV-VNBX2 5M |
| 10m | FHV-VNBX2 10M | ||
![]() | 以太网电缆 (超耐弯曲、直角型) | 5m | FHV-VNLBX2 5M |
| 10m | FHV-VNLBX2 10M | ||
![]() | 外部光源用中继电缆 (MDMC光源/照度差立体光源用) | 0.1m | FHV-VFLX-GD |
*使用智能相机数据单元时,无法连接I/O电缆 (FHV-VDB2/VDLB2/VDBX2/VDLBX2)。
请使用智能相机数据单元电缆 (FHV-VUB2/VULB2/VUBX2/VULBX2)
| 外观 | 种类 | 型号 |
|---|---|---|
![]() | 并行接口 | FHV-SDU10 |
![]() | EtherCAT接口 | FHV-SDU30 |
| 外观 | 种类 | 电缆长度 | 型号 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 智能相机数据单元电缆(耐弯曲) *1 | 2m | FHV-VUB2 2M | |
| 3m | FHV-VUB2 3M | |||
| 5m | FHV-VUB2 5M | |||
| 10m | FHV-VUB2 10M | |||
| 20m | FHV-VUB2 20M | |||
![]() | 智能相机数据单元电缆(耐弯曲、直角型) *1 | 2m | FHV-VULB2 2M | |
| 3m | FHV-VULB2 3M | |||
| 5m | FHV-VULB2 5M | |||
| 10m | FHV-VULB2 10M | |||
| 20m | FHV-VULB2 20M | |||
![]() | 智能相机数据单元电缆(超耐弯曲) *1 | 5m | FHV-VUBX2 5M | |
| 10m | FHV-VUBX2 10M | |||
![]() | 智能相机数据单元电缆(超耐弯曲、直角型) *1 | 5m | FHV-VULBX2 5M | |
| 10m | FHV-VULBX2 10M | |||
![]() | 并行I/O电缆 | 2m | XW2Z-S013-2 | |
| 5m | XW2Z-S013-5 | |||
![]() | 连接器端子台转换单元用并行I/O电缆 | 0.5m | XW2Z-050EE | |
| 1m | XW2Z-100EE | |||
| 1.5m | XW2Z-150EE | |||
| 2m | XW2Z-200EE | |||
| 3m | XW2Z-300EE | |||
| 5m | XW2Z-500EE | |||
![]() | 连接器端子台转换单元*2 | 推入型 | — | XW2K-34G-T |
| 十字螺丝型 | — | XW2D-34G6 | ||
| 十字螺丝型 | — | XW2R-P34GD-T | ||
*1. 使用本电缆时,无法连接I/O电缆 (FHV-VDB2/VDLB2/VDBX2/VDLBX2)。
*2. 详情,请参考连接器端子台转换单元XW2K系列 (样本编号:SDCA-CN5-014)、 XW2R系列 (样本编号:CDLJ-CN5-033)、 XW2D系列 (样本编号:CDLJCN5-032)。
| 外观 | 种类 | 型号 | |
|---|---|---|---|
![]() | 安装工具 智能相机本体和光源控制器固定用 | FHV-XMT-7 | |
![]() | 安装工具 光源控制器固定用 | FHV-XMT-7-TCC | |
![]() | 光源盖板(更换用)*1 | FHV-XCV | |
![]() | 防水盖帽(更换用) | Ethernet连接器用 | FHV-XWC-ECN |
![]() | 光源连接器用 | FHV-XWC-LCN | |
![]() | 防水垫圈*2 (更换用, 5个) | 相机用 | FHV-XWP-CAM |
![]() | 光源模块用 | FHV-XWP-LTM | |
![]() | 防水遮光罩用 | FHV-XWP-HD-SL | |
![]() | 光源模块用遮光板(更换用, 3个) *2 | FHV-XLS-LTM | |
![]() | 高速镜头模块用盖板 (更换用,盖板1个,螺丝5个(包括1个备用)) | FHV-XFC-LEM-H | |
![]() | 标准镜头模块用盖板 (更换用,盖板1个,螺丝5个(包括1个备用)) | FHV-XFC-LEM-S | |
![]() | C卡口镜头专用盖板 (更换用,盖板1个,螺丝5个(包括1个备用)) | FHV-XFC-C | |
| - | Micro SD卡盖板专用螺丝(更换用, 10个) | FHV-XSCR-MSD | |
*1. 适用光源模块
FHV-LTM-W、FHV-LTM-R、FHV-LTM-IR、FHV-LTM-MC
*2. 一旦使用后,在拆装模块时,请务必更换。