HAMAMATSU滨松 G9494-512D InGaAs 线阵图像传感器
影像尺寸 | 12.8 x 0.025 mm |
---|---|
像素尺寸 | 25 x 25 μm |
像素间距 | 25 μm |
像素总数 | 512 像素 |
封装 | 陶瓷 |
散热 | 非冷却型 |
行速率(最大值) | 3720 行/秒 |
灵敏度波长范围 | 900 至 1700 nm |
暗电流(最大值) | 5 pA |
测量条件 | Ta = 25°C,积分时间:200 μs,每个像元 |
行速率:使用两条视频线进行读出时,行速率等于 256 个通道的速率。
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877