清和CORRECT SIS-150-近红外 近红外卤素光源
| 模型 | SIS-150-近红外 | SIS-150-AIR |
|---|---|---|
| 额定输入电压 | 交流100~240V | 交流100~240V |
| 额定输入频率 | 50/60赫兹 | 50/60赫兹 |
| 照明方式 | 直流照明方式 | 直流照明方式 |
| 光强调节 | 输出电压可变 电压可变范围:DC2V~15V 光强度可变范围:0.1%~100% | 输出电压可变 电压可变范围:DC2V~15V 光强度可变范围:0.1%~100% |
| 保护功能 | 过流保护电路(重新打开电源即可恢复) 过温保护电路(自动恢复) | 过流保护电路(重新打开电源即可恢复) 过温保护电路(自动恢复) |
| 冷却方式 | 强制风扇冷却 | 强制风扇冷却 |
| 工作温度/湿度 | 0℃~40℃/20%~80%RH(无凝露) | 0℃~40℃/20%~80%RH(无凝露) |
| 功能 | 灯断线信号输出:集电极开路/发射 极开路 模拟信号电压调光:DC0 至 5V 输入 远程灯开/关:通过施加 DC5V 关闭 | 灯断线信号输出:集电极开路/发射 极开路 模拟信号电压调光:DC0 至 5V 输入 远程灯开/关:通过施加 DC5V 关闭 |
| 外形尺寸 | W124×H165×D224mm(不含突出部分的尺寸) | W124×H165×D224mm(不含突出部分的尺寸) |
| 重量 | 约2.7公斤 | 约2.7公斤 |
| 照射波长 | 400~1100nm | 400~1700nm |
| 峰值波长 | 800nm | 1000nm |
| 光导 | 标准规格 | 需要专用耐热光导 |
| 专用耐热光导 | SLG-B6-****-UHR(直) | DLG-B6-****-UHR(2 个分支) |
|---|---|---|
| 捆束直径(毫米) | φ6 | φ6 |
| 最小弯曲R(mm) | R40 | R40 |
| L尺寸(毫米) | 1000 | 1000 |
| L尺寸(毫米) | 2000年 | 2000年 |
| L尺寸(毫米) | 3000 | 3000 |



电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877