LELMAC雷马克 IHMA-150/114B-V 窄角分布背光照明

| 模型 | IHMA-150/114W-V | IHMA-150/114R-V | IHMA-150/114B-V |
|---|---|---|---|
| 产品编号 | 325-470 | 325-471 | 325-472 |
| 发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 色温/峰值波长 | 5000K 典型值 | 632nm(典型值) | 467nm(典型值) |
| 输入电压 | 直流12V | ||
| 能量消耗 | 23W | 18W | 21W |
| SAG设定值 | E0 | FF | F5 |
| 电缆长度 | 500毫米 | ||
| 输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
| 极性 | 1:+ 2:- | ||
| 工作温度 | 0~+40℃ | ||
| 工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
| 大量的 | 290克 | ||
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877