LELMAC雷马克 IHR-LE90C100-ARHV 环形照明
模型 | IHR-LE90C100-AWHV | IHR-LE90C100-ARHV | IHR-LE90C100-ABHV | IHR-LE90C100-AIR-850HV |
---|---|---|---|---|
产品编号 | 158-249 | 159-241 | 159-242 | 159-243 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 4900K 典型值 | 635nm(典型值) | 465nm(典型值) | 850nm(典型值) |
输入电压 | 直流24V | |||
能量消耗 | 10.5W | |||
电缆长度 | 500毫米 | |||
输入连接器 | SM连接器(SMR-03V-B) | |||
极性 | 1:+ 2:NC 3:- | |||
工作温度 | 0~+40℃ | |||
工作湿度 | 35-85%(非冷凝) | |||
大量的 | 200克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877