LELMAC雷马克 IMAR-130DW-8通道 多位置环形照明
模型 | IMAR-130DW-8通道 | IMAR-130DR-8ch | IMAR-130DB-8通道 |
---|---|---|---|
产品编号 | 129-230 | 129-231 | 129-232 |
发光颜色 | ![]() | ![]() | ![]() |
色温/峰值波长 | 6500K 典型值 | 630nm(典型值) | 465nm(典型值) |
输入电压 | 直流12V | ||
能量消耗 | 19.2W | 15.2W | 16.8W |
SAG设定值 | 81个/每个通道 | 95/每个通道 | 7A/每通道 |
电缆长度 | 400毫米 | ||
输入连接器 | SM连接器(SMR-02V-B) | ||
极性 | 1:+ 2:- | ||
工作温度 | 0~+40℃ | ||
工作湿度 | 35~85%(非凝结) | ||
大量的 | 330克 |
电话:0755-84690029;电话:13682357734;邮箱:2844337877@qq.com;QQ:2844337877