| 项目 | 指标 | 备注 |
| 激发波长 | 785nm/532nm | |
| 拉曼探头激光功率 | 0-300 mw/0-80mW | |
| 探头工作距离 | ~4mm | 按需求选择 |
| 拉曼光谱范围 | 200-2800cm-1/200-4000cm-1 | 取决于滤光片 |
| 光谱分辨率 | href="mailto:15cm-1@1000.7cm-1" 8cm-1@Hg 912nm/15cm-1@1000.7cm-1 苯甲腈 | |
| 杂散光 | 0.31% @785nm/0.002% @850nm | |
| 探测器 | 高性能探测器 | 按需求选择探测器 |
| 像素数 | 2048 | |
| 像素大小 | 14μmx200μm | |
| 信噪比 | 300:1@1000.7cm-1苯甲腈/ | 室温下测量 |
| 400:1@1000.7cm-1 苯甲腈 | ||
| AD的转换分辨 | 16 bits | |
| 积分时间 | 1ms-15min | |
| 电源 | DC12V/5A | |
| 探头光纤 | 1M 铠装 | |
| 尺寸 | 508mmx373mmx147mm | |
| 重量 | ~ 3Kg | |
| 工作温度 | 0-45C° | |
| 储存温度 | -10-55C° |
手机/微信:13682357734 电话:0755-84690029 QQ: 2844337877 邮箱:2844337877@qq.com